| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | ||||||
| 线性行程 | Stroke length | 5 mm | 10 mm | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm 不带回弹 |
| 壳体长度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 48 | 48 | 63 | 94.4 | 134.4 | 166 | 188 |
| 机械行程(B) | Mechanical stroke(B±1.5mm) | 15 | 15 | 30 | 55 | 80 | 105 | 155 |
| 尺寸C(mm) | Size C (mm) | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 尺寸D(mm) | Size D (mm) | 6 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 综合精度 | Comprehensive accuracy | +0.05%F.S, +0.1%F.S, +0.25%F.S | ||||||
| 重复性 | Repeatability | 0.02mm | ||||||
| 输出信号 | Output signal | 4~20mA, 0~5V, 0~10V, 0~±5V, 0~±10V | ||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC(12~32VDc) | ||||||
| 工作温度 | Operating temperature | -30~100℃ | ||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(5...2000 Hz) | ||||||
| 耐冲击性 | Strike proof | 50g(11 ms) | ||||||
| 位移速度 | Displacement speed | ≤10m/s | ||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥100MΩ(50VDC) | ||||||
| 分辨率 | Resolution | 0.001MM | ||||||
| 外壳材质 | Material | 铝合金 Aluminium alloy | ||||||
| 防护等级 | Ip protection | IP40 | ||||||

